YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try
Firefox or
Chrome!
DM 1 Tieflöffel 1 t - 1,5 t |
Messer 150x16 mm aus HB 400 Stahl , überstehender Löffelboden, Löffelkörper aus S355-Stahl, Gabelzähne Typ SF100, Adapter SW01 |
Typ | Schnittbreite (mm) | Inhat (l) | Gewicht (kg) | Zähne | Netto-Preis (€) |
TL-LK1-250 | 250 | 26 | 29 | 3 | 172,49 |
TL-LK1-300 | 300 | 31 | 33 | 3 | 177,97 |
TL-LK1-400 | 400 | 43 | 38 | 3 | 190,10 |
TL-LK1-500 | 500 | 54 | 45 | 4 | 211,29 |
TL-LK1-600 | 600 | 65 | 50 | 4 | 221,50 |
DM 2 Tieflöffel 1,6 t – 2,5 t |
Messer 150x16 mm aus HB 400 Stahl , überstehender Löffelboden, Löffelkörper aus S355-Stahl, Gabelzähne Typ SF100, Adapter SW03 |
Typ | Schnittbreite (mm) | Inhat (l) | Gewicht (kg) | Zähne | Netto-Preis (€) |
TL-LK2-300 | 300 | 53 | 36 | 3 | 251,29 |
TL-LK2-400 | 400 | 60 | 43 | 3 | 273,30 |
TL-LK3-500 | 500 | 69 | 52 | 4 | 294,79 |
TL-LK4-600 | 600 | 76 | 59 | 4 | 316,30 |
DM 3 Tieflöffel 2,6 t – 3,8 t |
Messer 150x16 mm aus HB 400 Stahl , überstehender Löffelboden, Löffelkörper aus S355-Stahl, Gabelzähne Typ SF100, Adapter SW03 |
Typ | Schnittbreite (mm) | Inhat (l) | Gewicht (kg) | Zähne | Netto-Preis (€) |
TL-LK3-300 | 300 | 62 | 57 | 3 | 267,24 |
TL-LK3-400 | 400 | 85 | 67 | 3 | 288,72 |
TL-LK3-500 | 500 | 107 | 79 | 4 | 317,31 |
TL-LK3-600 | 600 | 130 | 89 | 4 | 341,61 |
TL-LK3-800 | 800 | 174 | 111 | 5 | 420,87 |
DM 4 Tieflöffel 3,9 t - 5,5 t |
Messer 150x16 mm aus HB 400 Stahl , überstehender Löffelboden, Löffelkörper aus S355-Stahl, Gabelzähne Typ SF100, Adapter SW03 |
Typ | Schnittbreite (mm) | Inhat (l) | Gewicht (kg) | Zähne | Netto-Preis (€) |
TL-LK4-300 | 300 | 73 | 68 | 3 | 299,86 |
TL-LK4-400 | 400 | 100 | 77 | 3 | 317,26 |
TL-LK4-500 | 500 | 126 | 87 | 4 | 338,14 |
TL-LK4-600 | 600 | 153 | 96 | 4 | 372,36 |
TL-LK4-800 | 800 | 205 | 116 | 5 | 443,12 |
DM 5 Tieflöffel 5,6 t – 8,0 t |
Messer 200x20 mm aus HB 400 Stahl , überstehender Löffelboden, Seitenmesser Hardox,Löffelkörper aus S355-Stahl, Cat Zahn, Adapter SW08 |
Typ | Schnittbreite (mm) | Inhat (l) | Gewicht (kg) | Zähne | Netto-Preis (€) |
TL-LK5-400 | 400 | 126 | 134 | 3 | 500,54 |
TL-LK5-500 | 500 | 156 | 151 | 4 | 541,72 |
TL-LK5-600 | 600 | 188 | 164 | 4 | 562,60 |
TL-LK5-800 | 800 | 250 | 195 | 5 | 603,78 |
DM 6 Tieflöffel 8,1 t – 10,0 t |
Messer 200x20 mm aus HB 400 Stahl , überstehender Löffelboden, Seitenmesser Hardox,Löffelkörper aus S355-Stahl, Cat Zahn, Adapter SW08 |
Typ | Schnittbreite (mm) | Inhat (l) | Gewicht (kg) | Zähne | Netto-Preis (€) |
TL-LK6-400 | 400 | 170 | 156 | 3 | 575,36 |
TL-LK6-500 | 500 | 213 | 174 | 3 | 627,42 |
TL-LK6-600 | 600 | 255 | 194 | 4 | 647,28 |
TL-LK6-800 | 800 | 289 | 212 | 4 | 677,44 |
TL-LK6-1000 | 1000 | 425 | 269 | 5 | 788,80 |